Data2 for Abetone+Cutigliano: Abetone Cutigliano|16|Toscana|678
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|3|-1|97|1029.1|1100|1217|3|ENE|20
2025-02-20|12|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|9|7|79|1028.5|2350|2480|1.9|OSO|20
2025-02-20|18|3|poco_nuvoloso.gif|Sereno o poco nuvoloso|9|8|85|1029.5|2400|2503|4.1|SSO|3
2025-02-20|24|3|poco_nuvoloso.gif|Sereno o poco nuvoloso|6|4|77|1030.2|2350|2478|5.3|SO|3
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input poco_nuvoloso.png: closest is meteo_images/poco_nuvoloso.png
Input poco_nuvoloso.png: closest is meteo_images/poco_nuvoloso.png
Data2 for Agliana: Agliana|16|Toscana|62
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|5|2|89|1026.9|1400|1520|5.4|ENE|20
2025-02-20|12|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|14|14|42|1028.1|1500|2363|5.9|ENE|20
2025-02-20|18|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|8|7|59|1028.4|2350|2481|4.1|ENE|5
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|3|71|1030.3|2300|2480|2.7|ENE|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Buggiano: Buggiano|16|Toscana|41
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|84|1026.5|1350|1480|3.8|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|52|1028.2|1500|2420|5.4|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|7|68|1028.3|2350|2511|3.6|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|3|71|1030.2|2300|2466|1.1|E|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Chiesina+Uzzanese: Chiesina uzzanese|16|Toscana|20
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|4|3|88|1026.9|1400|1517|3.8|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|48|1028.2|1550|2371|5.4|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|7|66|1028.2|2350|2508|3.6|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|3|1|78|1030.3|2300|2469|1.1|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Lamporecchio: Lamporecchio|16|Toscana|56
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|4|1|85|1027|1400|1536|7.2|E|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|14|14|61|1025.4|1600|2321|6.7|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|6|63|1028.5|2350|2501|5.4|E|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|74|1030.2|2300|2477|3.8|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Larciano: Larciano|16|Toscana|50
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|4|1|85|1027|1400|1536|7.2|E|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|14|14|61|1025.4|1600|2321|6.7|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|6|63|1028.5|2350|2501|5.4|E|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|74|1030.2|2300|2477|3.8|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Marliana: Marliana|16|Toscana|469
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|1|79|1026.5|1350|1470|9.4|NE|20
2025-02-20|12|3|poco_nuvoloso.gif|Sereno o poco nuvoloso|11|11|57|1028.2|1450|2444|5.5|SE|3
2025-02-20|18|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|7|6|74|1028.3|2350|2504|3.5|NE|5
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|5|3|76|1030.2|2300|2470|3.2|N|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input poco_nuvoloso.png: closest is meteo_images/poco_nuvoloso.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Massa+e+Cozzile: Massa e cozzile|16|Toscana|223
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|1|89|1026.4|1350|1484|2.9|SSE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|14|14|51|1028.2|1500|2414|4.3|SE|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|9|7|69|1028.3|2350|2504|2.3|NE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|3|71|1030.2|2300|2465|1.1|NNE|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Monsummano+Terme: Monsummano terme|16|Toscana|20
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|4|2|85|1026.7|1400|1526|4.5|E|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|46|1025.4|1500|2411|5.9|ENE|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|7|62|1028.3|2350|2510|4.1|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|73|1030.2|2300|2471|2.2|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Montale: Montale|16|Toscana|85
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|4|1|83|1027.1|1400|1505|5.4|ENE|20
2025-02-20|12|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|14|14|48|1028.2|1600|2360|5.9|ENE|20
2025-02-20|18|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|8|8|66|1028.6|2350|2470|4.1|ENE|5
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|6|5|75|1030.2|2300|2475|2.7|ENE|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Montecatini+Terme: Montecatini terme|16|Toscana|29
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|5|4|88|1026.6|1400|1514|3.8|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|16|44|1028.1|1500|2398|5.4|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|9|9|56|1028.2|2350|2509|3.6|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|4|66|1030.2|2300|2466|1.1|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Pescia: Pescia|16|Toscana|62
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|3|80|1026.8|1350|1489|3.6|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|53|1028.2|1500|2424|4.9|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|7|69|1028.3|2300|2516|3.1|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|5|3|71|1030.2|2300|2463|1.1|ENE|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Pieve+a+Nievole: Pieve a Nievole|16|Toscana|28
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|6|5|88|1026.7|1400|1526|3.8|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|46|1025.4|1500|2411|5.4|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|8|62|1028.3|2350|2510|3.6|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|73|1030.2|2300|2471|1.1|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Pistoia: Pistoia|16|Toscana|61
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|5|3|86|1027|1400|1510|5.4|ENE|20
2025-02-20|12|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|15|15|44|1027.9|1500|2385|5.9|ENE|20
2025-02-20|18|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|9|8|59|1028.5|2350|2490|4.1|ENE|5
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|3|69|1030.4|2300|2476|2.7|ENE|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Ponte+Buggianese: Ponte buggianese|16|Toscana|18
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|5|4|88|1026.8|1400|1533|3.8|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|46|1028.2|1550|2367|5.4|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|9|8|61|1028.2|2350|2511|3.6|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|75|1030.2|2300|2473|1.1|E|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Quarrata: Quarrata|16|Toscana|48
2025-02-20|6|12|nuvoloso.gif|Nuvoloso con locali aperture|4|2|80|1027.3|1400|1534|5.4|ENE|20
2025-02-20|12|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|12|12|49|1025.7|1600|2146|5.9|ENE|20
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|6|5|68|1028.7|2300|2490|4.1|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|71|1030.3|2350|2480|2.7|ENE|20
Input nuvoloso.png: closest is meteo_images/nuvoloso_70.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Sambuca+Pistoiese: Sambuca Pistoiese|16|Toscana|504
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|-1|-5|58|1030.7|300|507|6.7|NNO|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|7|5|67|1030.9|2250|2406|6.6|N|5
2025-02-20|18|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|4|1|87|1031.4|2350|2463|3.5|NNE|5
2025-02-20|24|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|2|-1|84|1031.5|2350|2471|2.1|NNO|5
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Data2 for San+Marcello+Piteglio: San Marcello Piteglio|16|Toscana|623
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|2|-1|85|1026.9|1350|1446|7.8|NE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|12|12|62|1027.4|2300|2437|3.7|SO|5
2025-02-20|18|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|7|6|88|1028.9|2350|2486|3.7|NNO|5
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|3|0|89|1030.5|2300|2474|5.1|NO|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Serravalle+Pistoiese: Serravalle pistoiese|16|Toscana|182
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|1|86|1027|1400|1534|2.5|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|13|13|48|1028.1|1500|2384|4.3|SE|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|6|5|70|1028.5|2350|2506|3.2|NE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|74|1030.3|2300|2475|0.5|NNE|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Data2 for Uzzano: Uzzano|16|Toscana|50
2025-02-20|6|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|2|84|1026.5|1350|1480|3.8|ESE|20
2025-02-20|12|43|parzialmente_nuvoloso.gif|Nubi sparse con ampie schiarite|15|15|52|1028.2|1500|2420|5.4|E|5
2025-02-20|18|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|8|7|68|1028.3|2350|2511|3.6|ENE|20
2025-02-20|24|7|var_no_prec.gif|Nubi sparse e schiarite|4|3|71|1030.2|2300|2466|1.1|E|20
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input parzialmente_nuvoloso.png: closest is meteo_images/parzialmente_nuvoloso.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
Input var_no_prec.png: closest is meteo_images/var_no_prec.png
====DONE====